黄金配资平台_股票配资靠谱公司
黄金配资平台_股票配资靠谱公司
你的位置:黄金配资平台_股票配资靠谱公司 > 话题标签 > 指数

指数 相关话题

TOPIC

格隆汇10月21日|A股三大指数早盘高开高走,截至午间收盘,沪指涨0.82%报3288.32点,深成指涨1.95%,创业板指涨2.1%,北证50指数涨13.99%创新高,本轮反弹累涨104%。全市场半日成交额14279亿元,较上日放量4484亿元,超4100只个股上涨。   盘面上,半导体板块延续涨势,晶华微、上海贝岭(600171)等多股涨停,中芯国际大涨15%创历史新高,多家半导体企业业绩预喜;金价再创历史新高,黄金股走强,登云股份(002715)涨停,湖南白银涨超7%;回购增持贷款首批案
格隆汇10月21日|A股主要指数今日小幅调整,截至收盘,沪指涨0.2%报3268点,深证成指涨1.09%,创业板指涨0.69%。全天成交2.18万亿元,较前一交易日放量864亿元,近3800股上涨。   盘面上,航天航空板块走强,中国卫星(600118)等多股涨停;跨境支付板块活跃,四方精创(300468)等多股20cm涨停;半导体、AI芯片板块延续上周五涨势,中芯国际大涨超8%,力源信息(300184)等多股涨停;北斗导航、华为欧拉及数字货币等板块涨幅居前。另外,证券、券商概念下挫,海通证券
恒生指数全日下跌580点或2.8%,收报19,846点。恒生科指下跌4.2%,收报4,456点。大市成交金额增加至2,342亿港元,港股通净流入97.9亿港元撑市。 格隆汇10月22日|A股三大指数今日小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.54%报3285点,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.3%,北证50指数跌7.6%。全天成交1.91万亿元,较前一交易日缩量2715亿元,近3600股上涨。   盘面上,风电设备板块走高,时代新材(600458)等多股涨停;文化传媒板块拉升,中文在线(300364
格隆汇10月23日|A股三大指数今日盘中均一度涨超1%,随后跳水回落;截至收盘,沪指涨0.52%报3302点,深证成指涨0.16%,创业板指跌0.53%。全天成交1.93万亿元,较前一交易日增量143亿元,超2700股上涨。   盘面上,美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税,光伏设备板块午后拉升,福莱特(601865)、通威股份(600438)等多股涨停;风电设备板块走高,海力风电20%涨停;航天航空、通用航空板块活跃,航发科技等多股涨停;船舶制造、HIT电池及化肥等板块涨幅居前
尽管市场对周三发布的CPI数据反应平淡,未对华尔街预期造成太大波动,但投资者仍然在更加关注通胀问题,特别是在考虑到特朗普总统第二次执政可能带来的财政政策影响时。 格隆汇10月25日|北证50指数冲高回落,涨幅收窄至2%,此前一度大涨超10%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@s
格隆汇10月25日|A股三大指数今日高开高走午后继续拉升,但临近收盘时收窄涨幅;截至收盘,沪指涨0.59%报3299点,深证成指涨1.71%,创业板指涨2.93%,北证50指数涨0.08%盘中一度大涨超10%创历史新高。全天成交1.77万亿元,较前一交易日增量2715亿元,超4300股上涨。 会议指出,今年以来,各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,多措并举推动消费持续扩大,为经济回升向好提供有力支撑。   盘面上,光伏、新能源板块爆发,隆基绿能等多股涨停;深圳“创投十九条”发布
格隆汇10月29日|A股三大指数齐跌,截至午间收盘,沪指跌0.65%,深成指跌0.68%,创业板指跌1.41%。全市场半日成交额14091亿元,较上日放量1582亿元,超4000只个股下跌。   盘面上,智谱AI概念股延续涨势,豆神教育、思美传媒、正和生态等涨停;量子科技概念股拉升,科大国创20CM涨停,复旦复华、海能达、神州信息涨停,中关村(海淀)量子科技未来产业园近日揭牌成立;化债概念继续走强,青岛金王13天10板,光大嘉宝2连板;贵金属、多元金融、消费电子等板块涨幅居前。煤炭、钢铁板块跌
格隆汇10月31日|A股三大指数齐涨,截至午间收盘,沪指涨0.36%报3278.04点,深成指涨0.9%,创业板指涨1.4%。全市场半日成交额14068亿元,较上日放量1964亿元,超3400只个股上涨。   盘面上,多元金融、证券板块全线上涨,陕国投A、中航产融、天风证券(601162)等涨停;光伏板块继续活跃,双良节能(600481)5连板,协鑫集成(002506)、钧达股份(002865)等涨停,六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》;地产股走强,金地集团(600383)
资料显示,嘉泽转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%。),对应正股名嘉泽新能,正股最新价为3.25元,转股开始日为2021年3月1日,转股价为3.16元。 资料显示,环旭转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(票面利率:第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.60%、第四年1.30%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名环旭电子,正股最新价为15元,转股开始日为2021年12月10
格隆汇11月11日|富时中国A50指数期货跌幅扩大至1%。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
友情链接:

Powered by 黄金配资平台_股票配资靠谱公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有